prml演習12.17の解答
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| prml演習12.17の解答 [2024/12/10 22:54] – [PRML演習12.17の解答] masahito | prml演習12.17の解答 [2024/12/10 22:58] (現在) – [状況説明] masahito | ||
|---|---|---|---|
| 行 85: | 行 85: | ||
| - | < | ||
| - | <div class=" | ||
| \(D=3,\ M=2\ \)の場合、問題の状況は以下のようになっている。 | \(D=3,\ M=2\ \)の場合、問題の状況は以下のようになっている。 | ||
| - | <div id=" | + | |
| + | {{ : | ||
| データ点\(\ \bx_n\ \)と近似点\(\ \bx_n' | データ点\(\ \bx_n\ \)と近似点\(\ \bx_n' | ||
| - | < | + | {{ : |
| + | |||
| + | < | ||
| + | <div class=" | ||
| 平面は\(\ \bmu\ \)、\(\ \bm_1\ \)、\(\ \bm_2\ \)で与えられる。 | 平面は\(\ \bmu\ \)、\(\ \bm_1\ \)、\(\ \bm_2\ \)で与えられる。 | ||
| 平面上に\(\ \bx_n\ \)の近似点\(\ \bx_n' | 平面上に\(\ \bx_n\ \)の近似点\(\ \bx_n' | ||
prml演習12.17の解答.txt · 最終更新: 2024/12/10 22:58 by masahito
